220 В 200 Вт 300 Вт 500 Вт 600 Вт 1000 Вт 1200 Вт 1500 Вт 2000 Вт 3000 Вт портативная электростанция ODM OEM-производитель
Гуанчжоу Keyshop Technology Co., Ltd. была основана в 2017 году с уставным капиталом в 60 миллионов юаней и является до
Базовая информация
Модель №. | 1200 Вт |
Номинальная мощность | 1200 Вт/1008 Втч (LiFePO4-Акку) |
Размер | 376*217*265 мм |
Масса | 11 кг |
Гарантия | 1 год |
емкость | 200000+ |
Сертификация | CE/FCC/PSE/UL/Un/RoHS |
Выход переменного тока | «230 В/50 Гц (110 В/60 Гц), общая мощность 1200 Вт (макс.)» |
Полное время загрузки | ок. 4 штундена (адаптер 180 Вт + тип C 100 Вт) |
преобразователь | Чистая синусоидальная волна |
Выход постоянного тока | 13,2 В = 10 А |
USB-выход | 1 * USB QC3.0 18 Вт; 2*USB 5В=2,4А 24Вт |
Выход типа C | 5 В~20 В=3~5 А Макс. ПД 100Вт |
Беспроводная зарядка | 10 Вт*2 |
Время цикла | 3000 Мал |
Дисплей производительности | ЖК-экран |
Светодиодный | SOS/Освещение (3 уровня)/Предупреждение |
Аксессуар | Адаптер питания + автомобильный зарядный кабель (опционально) + пользователь |
Транспортный пакет | Картон |
товарный знак | ОЭМ/ОДМ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 200000+ |
Описание продукта
QE0A-600 | Б-600 | С-600 | КЕОБ-1200 | Б-1200 | С-1200 | 2200 Вт |
600 Вт | 1200 Вт | 2200 Вт | ||||
448 Втч (LiFePO4-Акку) | 1008 Втч (батарея LiFePO4) | 2016 Втч (батарея LiFePO4) | ||||
Чистая синусоидальная волна | ||||||
ок. 3 штундена (адаптер 65 Вт + тип C 100 Вт) | ок. 4 штундена (адаптер 180 Вт + тип C 100 Вт) | около 2 часов | ||||
Адаптер/автомобильное зарядное устройство/солнечная панель/тип-C | ||||||
13,2 В = 10 А | 12 В = 5 ~ 10 А | |||||
230 В/50 Гц (110 В/60 Гц) Общая мощность 600 Вт (макс.) | 230 В/50 Гц (110 В/60 Гц) Общая мощность 1200 Вт (макс.) | 230 В/50 Гц (110 В/60 Гц) Общая мощность 2200 Вт (макс.) | ||||
1 * USB QC3.0 18 Вт; 2*USB 5В=2,4А 24Вт | 1 * USB QC3.0 18 Вт; 2*USB 5В=2,4А 24Вт | 4 * USB QC3.0 18 Вт | ||||
5 В~20 В=3~5 А МАКС. PD100 Вт | 5 В~20 В=3~5 А МАКС. PD100 Вт | ПД 100Вт*2 | ||||
10 Вт | 10 Вт*2 | / | ||||
SOS, освещение (3 уровня яркости), сигнализация | ||||||
ЖК-экран | ||||||
3000 Мал | ||||||
5,6 кг | 11 кг | 22 кг | ||||
Адаптер питания + адаптер + руководство + сумка для аксессуаров (кабель для передачи данных автомобильного зарядного устройства опционально) |
Отправить нам