Горячая распродажа. Приобретите дешевый блок питания на солнечной панели для дома по низкой цене.
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 172,00 см * 114,00 см * 3,50 см Вес брутто на единицу продукта 22 500 кг Что т
Базовая информация
Модель №. | SW410M |
Сертификация | CE |
Материал | Монокристаллический кремний |
Наименование товара | 385 Вт 390 Вт 400 Вт 410 Вт Стоимость солнечной черепицы P |
Глас | Ture прозрачное стекло с низким содержанием железа |
Выходной кабель | 4мм, длина 300мм |
Рамка | Анодированный алюминиевый сплав |
Цвет | Назад |
Распределительная коробка | IP68.3 Диод |
Тип штекера | Совместимость с М C4 |
Допуск по мощности | Допуск 0~+5Вт |
Транспортный пакет | Панели по 2 штуки упакованы в коробку, по 30 штук упакованы О. |
Спецификация | 1719*1140*35 мм |
товарный знак | САНВЕЙ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 500 000 Вт в месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 172,00 см * 114,00 см * 3,50 см. Общий вес единицы продукции: 22 500 кг.Описание продукта
Что такое черепичные солнечные панели? Модуль черепицы увеличивает эффективную площадь генерации электроэнергии более чем на 2% по сравнению с обычными модулями, а количество упаковываемых ячеек увеличивается до 66 по сравнению с версией из 60 частей. Замена паяльной ленты на токопроводящий клей не позволяет экранирующей площади паяльной ленты достигать 4%. Эта технология гонта также стала одной из нынешних основных технологий упаковки высокоэффективных модулей.Электрические свойства при стандартных условиях испытаний (STC) | ||||||
Тип модуля:TH***PM5-60SB | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
Максимальная мощность-Pm(Вт) | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
Напряжение холостого хода-Voc(В) | 46,2 | 46,3 | 46,3 | 46,4 | 46,5 | 46,6 |
Ток короткого замыкания Isc(A) | 10.82 | 10.87 | 10.92 | 10.97 | 11.02 | 11.07 |
Максимальное напряжение питания – Вм (В) | 38,4 | 38,5 | 38,5 | 38,6 | 38,7 | 38,8 |
Максимальный ток мощности-Im(A) | 10.03 | 10.13 | 10.26 | 10.36 | 10.47 | 10.57 |
КПД модуля (%) | 19,6 | 19,9 | 20.2 | 20,4 | 20,7 | 20,9 |
Электрические свойства в НМОТ | ||||||
Отправить нам