Домашние накопители энергии, солнечный генератор, 2000 Вт, 3000 Вт, 5000 Вт, беспроводная портативная электростанция для дома, на открытом воздухе, аварийная ситуация
Обзор Описание продукта Параметры продукта СертификатыПрофиль компанииНаши преимуществаЧасто задаваемые вопросы F1: Как
Базовая информация
Модель №. | FLB-Z13-YH |
Входная оценка | 0,24 кВт |
Источник энергии | АС адаптер |
Тип батареи | ЛиФеПО4 |
Время загрузки | 8-10 часов |
Транспортный пакет | Картонверпакунг |
Спецификация | 550 мм * 305 мм * 203 мм |
товарный знак | ФОТОВО |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 5000 штук/месяц |
Описание продукта
Параметры продуктаСтатья | Спецификация |
клетка | LiFeCoPO4 3,2В/50Ач |
Массив-Модус | 8С2П |
Емкость аккумуляторной батареи | 100 Ач |
Энергетическая емкость аккумулятора | ≥96Ач |
Оценка эффективности | 3 кВт |
Входная оценка | 0,24 кВт |
Высочайшая производительность | 3 кВт |
Интерфейс USB (общая выходная мощность) | 5В2А |
Интерфейс прикуривателя (выход) | 12 В |
Интерфейс переменного тока (выход) | 3 кВт |
Время загрузки | 8-10 часов |
Режим зарядки | зарядное устройство |
Масса | 22 кг |
Размеры продукта (Д×Ш×В) | 550 мм × 305 мм × 203 мм |
Размер упаковки | Картонверпакунг |
рабочая температура | Заряд: 0°С ~ 55°С; Разряд: -10°C ~ 55°C; |
Температура хранения | 1 месяц: от -20°C до 45°C. |
1 год: от 0°C до 35°C | |
Жизнь в клеточном цикле | ≥2500 раз оставшаяся мощность 80% |
Защита системы BMS | Перезаряд, перегрузка по току, переразряд, перенапряжение, перегрев, перегрузка, выравнивание, восстановление, защита от короткого замыкания |
Отправить нам