Bloo Power 5 кВтч, 5 кВт, 10 кВтч, 48 В, 200 Ач, 72 В, 100 Ач, напольная подставка, индивидуальный дизайн, перезаряжаемая LFP с длительным сроком службы для домашней батареи с инверторным блоком питания
Литиевая батарея представляет собой солнечную аккумуляторную батарею с характеристиками легкости, гибкости и надежности,
Базовая информация
Модель №. | BP-ALL-5KWH |
Введите | Литиевая батарея |
Тип зарядного устройства | Зарядное устройство для солнечной батареи |
пригодный для вторичной переработки | пригодный для вторичной переработки |
Транспортный пакет | Более |
товарный знак | Блусила |
Источник | Китай |
Описание продукта
НЕТ | Статья | СПЕЦ | аннотация |
1 | номинальная мощность | 100 Ач | |
2 | номинальное напряжение | DC-51,2 В | |
3 | Номинальная энергия | 5120wh | |
4 | Рабочее напряжение | 44,8 В ~ 58,4 В | 2,8 В ~ 3,65 В |
5 | Максимальный зарядный ток | 100А | 0,5 °С |
6 | Макс. Энтладестрем | 150А | 1С |
7 | Коммуникация | внутреннее общение | |
8 | преобразователь | Частота | |
9 | Производительность | 5кВт | |
10 | DC-Импорт | 48 В постоянного тока | |
11 | МПРТ | 60–180 В постоянного тока, 80 А | |
12 | AC-Импорт | 220 В переменного тока, 50 Гц | |
13 | Выход переменного тока | 220 В переменного тока, 50 Гц | |
14 | Размеры | 700 мм * 550 мм * 320 мм | |
16 | температура нагнетания | от -10°С до 55°С | |
17 | Ладетемп | от 0°С до 55°С | |
18 | Масса | 110 кг |
Применение батареи
характеристики
Hohes Sicherheitsniveau LifePo4, erhöhte Leistung, schnelles Laden, kein Feuer, keine Explosion. Batteriezyklus > 6500. Встроенная усовершенствованная интеллектуальная система управления BMS для предотвращения перезарядки, чрезмерной разрядки, перегрузки по току и коротких замыканий. Аккумуляторная батарея солнечной системы накапливает энергию от солнечной или ветровой энергии, не занимая места и обеспечивая удобство.
Экономьте на счетах за электроэнергию и экономьте на потерях энергии
Отправить нам