1800 EU Plug Solar Power Bank для домашней резервной батареи
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 50,00 см * 34,00 см * 44,00 см Вес брутто на единицу продукта 18 300 кг Описан
Базовая информация
Модель №. | УП-1800Э |
Система | Автономная система |
Сертификация | CE, RoHS, FCC |
Производительность | 1800 Вт |
Стандартный | Стандартный |
Масса | 15 кг |
Транспортный пакет | Нейтральный картон; 1 шт./коробка |
Спецификация | 38,5*24,3*34 см |
товарный знак | СУП |
Источник | Китай |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 200000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 50,00 см * 34,00 см * 44,00 см. Общий вес единицы продукции: 18 300 кг.Описание продукта
Описание продуктавыход | ||
Выход переменного тока | номинальное напряжение | 100–120 В переменного тока/220–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
номинальная мощность | 1800 Вт | |
Высочайшая производительность | 4000 Вт | |
Выход постоянного тока (прикуриватель) | номинальное напряжение | 12 В |
Номинальный ток | 10 А | |
USB-выход | 5В/3А; 9В/2А; 12 В/1,5 А (максимум 18 Вт) | |
выход USB-C | 5В/3А; 9В/3А; 12 В/3 А; 15 В/3 А; 20 В/3 А (максимум 60 Вт) | |
выход USB-C | 5В/3А; 9В/2А; 12 В/1,5 А (максимум 18 Вт) | |
Светодиодный | Три режима работы: 50%, 100%, мигание SOS. | |
Вход | ||
Входное напряжение | 12-30 В | |
Входная мощность | 2*200 Вт Макс. | |
LiFePO4-Акку | ||
номинальная мощность | 1488Втч | |
номинальное напряжение | 32 В постоянного тока | |
В целом | ||
Уровень водонепроницаемости | IP21 | |
Рабочая температура | 0-40°С | |
Размер товара | 385*243*340 мм | |
Вес нетто | 15 кг (33 фунта) | |
Размер упаковки | 500*340*440 мм (19,7*13,4*17,3 дюйма) | |
Вес брутто | 18,3 кг (40,3 фунта) |
Отправить нам